ご利用中のお客様はこちらからログインして下さい。
ユーザーID パスワード















 
本船動静

一覧の表示されていない本船については 電話にてご確認下さい。
      で表示がされている本船は確定情報になります。 Vesselで前方一致検索が可能です。

Vessel:   ETD(YYYY/MM/DD)

Vessel Voyage Loading Port ETD 入港日 出港日 B/L発行日 EX.RATE
CARINA STAR 1179 TOKYO 05/18 05/18 05/18 \81.4/USD
CONTI ESPERANCE 157W TOKYO 05/18 05/18 05/18 \80.94/USD
LANTAU BEE 1228W YOKOHAMA 05/18 05/18 05/18 \80.94/USD
O.M.AESTATIS 1208 YOKOHAMA 05/18 05/18 05/18 \81.4/USD
O.M.AESTATIS 1208N YOKOHAMA 05/18 05/18 05/18 \81.4/USD
SINOTRANS NAGOYA 1219W YOKOHAMA 05/18 05/18 05/18 \80.94/USD
SINOTRANS NINGBO 1213W YOKOHAMA 05/18 05/17 18:30 05/18 \80.94/USD
YI SHENG 1220W KOBE 05/18 05/18 05/18 \81.4/USD
ZI YA HE 729W TOKYO 05/18 05/17 23:30 05/18 \81.4/USD
ZI YA HE 729W YOKOHAMA 05/18 05/18 05/18 \81.4/USD
RATANA THIDA 278S NAGOYA 05/18 05/17 20:30 05/18 02:00 \81.13/USD
SEA-LAND CHARGER UN217E YOKOHAMA 05/18 05/17 21:45 05/18 03:00 \81.13/USD
UNDARUM 1220W KOBE 05/18 05/17 19:20 05/18 03:00
CALIDRIS 0003S TOKYO 05/18 05/17 17:30 05/18 04:00 05/18 00:00 \80.72/USD
KYOTO TOWER 12010S YOKOHAMA 05/18 05/17 20:30 05/18 05:00 \80.94/USD
LANTAU BEE 1228W TOKYO 05/18 05/17 13:00 05/18 05:30 \80.94/USD
JJ STAR 1219W YOKOHAMA 05/18 05/17 22:30 05/18 06:00 \80.94/USD
KUO CHANG QI439SCNC OSAKA 05/18 05/17 11:30 05/18 06:15 \80.77/USD
WAN HAI 312 S086 NAGOYA 05/18 05/17 18:30 05/18 07:00 \80.86/USD
MOL ATTRACTION 0109S KOBE 05/18 05/17 18:40 05/18 12:00 05/18 10:30 \80.72/USD
SU ZHOU HAO 1976 OSAKA 05/18 05/17 08:23 05/18 12:00 \81.29/USD
WAN HAI 312 S086 YOKKAICHI 05/18 05/18 08:00 05/18 13:00 \80.86/USD
APL JADE 149E KOBE 05/18 05/18 07:00 05/18 14:00 \80.94/USD
OOCL SAVANNAH 033S TOKYO 05/18 05/18 06:30 05/18 14:00 \81.02/USD
YM INVENTIVE 101S TOKYO 05/18 05/17 21:00 05/18 14:00 \80.77/USD
ACX RAFFLESIA 065W NAGOYA 05/18 05/18 06:30 05/18 15:00
JJ TOKYO 1219W KOBE 05/18 05/18 09:00 05/18 15:00 \81.13/USD
VIRGINIA BRIDGE 067E SHIMIZU 05/18 05/18 06:00 05/18 16:00 \80.94/USD
YONG DING HE 661W NAGOYA 05/18 05/18 07:00 05/18 16:00
NYK VEGA 029W TOKYO 05/18 05/17 08:00 05/18 16:30 \81.13/USD
NYK VEGA 029W20 TOKYO 05/18 05/17 08:00 05/18 16:30
HS BERLIOZ 1001E NAGOYA 05/18 05/18 07:00 05/18 17:00 \80.86/USD
HS BERLIOZ 01E20 NAGOYA 05/18 05/18 07:00 05/18 17:00
YM IMPROVEMENT 081S YOKOHAMA 05/18 05/18 07:00 05/18 17:00 \80.8/USD
CHICAGO BRIDGE 082E TOKYO 05/18 05/18 06:30 05/18 18:00
LEO OSAKA S017 NAGOYA 05/18 05/18 08:30 05/18 21:30 \80.86/USD
MOL ADVENTURE 0114S KOBE 05/04 05/03 21:00 05/04 09:30 05/07 10:30 \82.43/USD
BLUE PEAK 1221W NAGOYA 05/19 05/19 06:00 05/19 \80.94/USD
CAPE FRASER 1212W NAGOYA 05/19 05/19 01:30 05/19 \81.29/USD
CSCL YOKOHAMA 0216W YOKOHAMA 05/19 05/19 05/19
FPMC CONTAINER 7 1222W YOKOHAMA 05/19 05/19 05/19 \80.94/USD
HANSE ENERGY 1213W YOKOHAMA 05/19 05/19 05/19
WAN HAI 231 S167 YOKOHAMA 05/19 05/19 05/19 \80.86/USD
YM INVENTIVE 101S YOKOHAMA 05/19 05/19 05/19 \80.8/USD
APL PHILIPPINES 164 YOKOHAMA 05/19 05/18 17:30 05/19 03:00 \0/
APL PHILIPPINES 164E YOKOHAMA 05/19 05/18 17:30 05/19 03:00
OOCL SAVANNAH 033S YOKOHAMA 05/19 05/18 15:30 05/19 04:00 \80.88/USD
ACX CRYSTAL 045S TOKYO 05/19 05/18 06:30 05/19 06:00 \81.13/USD
UNI-PATRIOT 1015-147S YOKOHAMA 05/19 05/19 07:30 05/19 15:00
COSCO SEATTLE 0075W YOKOHAMA 05/19 05/19 07:30 05/19 17:00
VIRGINIA BRIDGE 067E TOKYO 05/19 05/19 06:30 05/19 17:00
YM IMPROVEMENT 081S NAGOYA 05/19 05/19 07:00 05/19 17:00
OOCL TEXAS 076S NAGOYA 05/19 05/19 07:00 05/19 18:30 \81.02/USD
LEO OSAKA S017 KOBE 05/19 05/19 12:30 05/19 22:00
FPMC CONTAINER 7 1222W NAGOYA 05/20 05/20 05/20
MARCLOUD 1213W YOKOHAMA 05/20 05/19 05/20 \81.4/USD
STADT LAUENBURG 1222W YOKOHAMA 05/20 05/20 05/20
STADT LAUENBURG 1222W TOKYO 05/20 05/20 05/20
ACX CRYSTAL 045S YOKOHAMA 05/20 05/19 17:30 05/20 04:00
HANSA BRANDENBURG S018 YOKOHAMA 05/20 05/19 18:30 05/20 06:00
RATANA THIDA 278S TOKYO 05/20 05/19 17:30 05/20 06:00
OOCL TEXAS 076S KOBE 05/20 05/20 07:30 05/20 15:00 \80.88/USD
RATANA THIDA 278S YOKOHAMA 05/20 05/20 07:00 05/20 16:00
MOL SUCCESS 0011S YOKOHAMA 05/20 05/20 07:30 05/20 16:30
HANSA BRANDENBURG S018 TOKYO 05/20 05/20 08:30 05/20 17:00
BERMUDIAN EXPRESS 12006S YOKOHAMA 05/21 05/21 05/21
JJ SKY 1219W TOKYO 05/21 05/21 05/21
LANTAU BRIDGE 1214S NAGOYA 05/21 05/20 18:00 05/21 04:00
YUAN HE 218E YOKOHAMA 05/21 05/21 07:30 05/21 15:00
WAN HAI 162 S211 OSAKA 05/21 05/21 05:00 05/21 18:00
HALCYON 1228W TOKYO 05/22 05/22 05/22
PACIFIC TRADER 12011S YOKOHAMA 05/22 05/22 05/22
MOL COURAGE 002W21 NAGOYA 05/22 05/21 07:00 05/22 03:00
APL IOLITE 163 YOKOHAMA 05/22 05/21 17:30 05/22 04:00
APL DALIAN 540 TOKYO 05/22 05/21 16:00 05/22 05:00
MOL EMISSARY 55084 TOKYO 05/22 05/21 18:00 05/22 06:00
WARNOW CARP 019W YOKOHAMA 05/22 05/21 16:30 05/22 07:00
GUAYAQUIL BRIDGE A032S YOKOHAMA 05/22 05/22 07:30 05/22 17:00
MOL EMISSARY 55084 YOKOHAMA 05/22 05/22 07:30 05/22 18:00
MOL COURAGE 002W21 SHIMIZU 05/22 05/22 11:00 05/22 22:00
TSING MA BRIDGE 0056W TOKYO 05/23 05/22 06:00 05/23 02:00
WAN HAI 306 S133 YOKOHAMA 05/24 05/23 12:00 05/24 02:00
HAMAYUU 019 SHIMONOSEKI 04/19
HANJIN LONG BEACH 0017E BUSAN 04/19 04/19 \82.51/USD
HYUNDAI HONGKONG 050E PUSAN 04/19
MOL EMERALD 53079 KOBE,JAPAN 04/19
MOL EXPLORER 0041E NAGOYA 04/19 04/19 \81.99/USD
NYK ATLAS 64E15 KOBE 04/19 04/19 \81.99/USD
PONA 015S KOBE 04/19
PROSPER 12008S OSAKA 04/19
RIO CARDIFF 9103E SHANGHAI 04/19
HANJIN OSLO 0110E BUSAN 04/20 04/20 \82.51/USD
JJ TOKYO 1215W OSAKA 04/20 04/20 \0/
MOL AQUA 0042S KOBE 04/20 04/19 \81.99/USD
MOL PACE 043W KOBE 04/20
OSG ADMIRAL 1212W OSAKA 04/20
OSG ADMIRAL 212W KOBE 04/20
WAN HAI 312 S085 YOKKAICHI 04/20
ACX RAFFLESIA 064W KOBE 04/21
APL EGYPT 062E PUSAN 04/21
HANJIN MADRID 075E PUSAN 04/21
MATHIS 0040W OSAKA 04/21
MING ZHOU 56 1220W OSAKA 04/21
OOCL ZHOUSHAN 092S OSAKA 04/21
QUEZON BRIDGE B071S KOBE 04/21 04/21
SKY PRIDE 208W NAOETSU 04/21
WAN HAI 221 S233 CHIBA - CHIBA 04/21
WAN HAI 221 S233 YOKKAICHI 04/21
EVER DAINTY 0625-094E KAOHSIUNG 04/22
HALIFAX EXPRESS 57W10 KOBE 04/22
JOSCO STAR 1212W KOBE 04/22
JOSCO VIEW 1222W TOKYO 04/22
JOSCO VIEW 1222W OSAKA 04/22
KYOTO TOWER 12008S OSAKA 04/22
YM IMPROVEMENT 080S KOBE,JAPAN 04/22 04/22 \0/
ARTHUR MAERSK US617S YOKOHAMA 04/23
JOSCO VIEW 1222W KOBE 04/23
NYK LIBRA 077E SHANGHAI 04/23
OSG BOSSTEC 1206N KOBE 04/23 04/23 \0/
WAN HAI 315 S075 OSAKA 04/23
COLUMBINE MAERSK 1204 KOBE 04/24
HANJIN VIENNA 065E PUSAN 04/24
OOCL NINGBO 75E16 KAOHSIUNG 04/24
STADT RATZEBURG 1214W KOBE 04/24
SUNNY OLIVE 1216W TOYAMA 04/24
SUZANNE 1214W KOBE 04/24 04/24 \0/
WAN HAI 232 S171 KOBE 04/24 04/24 \82.51/USD
YANGTZE RIVER JS057R KOBE 04/24
HANJIN MARSEILLES 0153E BUSAN 04/25 04/25 \81.98/USD
HANSA BRANDENBURG S017 OSAKA 04/25
MOL EXCELLENCE 0074E KOBE 04/25 04/24 \82.06/USD
OOCL SAVANNAH 032S OSAKA 04/25
PANSTAR DREAM 116W OSAKA 04/25
PATRICIA SCHULTE 016S NAGOYA 04/25
SINOTRANS HONG KONG 1216W YOKOHAMA 04/25
SITC NINGBO 1212S KOBE 04/25
SITC YOKOHAMA 1216S YOKOHAMA 04/25
XIANG XIU 001W KOBE 04/25 04/25 \0/
ACX SATSUMA 119S HOSOSHIMA 04/26
BONNY STAR 574B HIROSHIMA - HIROSHIMA 04/26
HANJIN MIAMI 0065E BUSAN 04/26 04/26 \81.98/USD
MOL EMPIRE 54080 KOBE,JAPAN 04/26
MOL EXCELLENCE 0074E NAGOYA 04/26 04/26 \82.66/USD
PACIFIC TRADER 12009S OSAKA 04/26
PATRICIA SCHULTE 016S KOBE 04/26
CHUN JIN 1216W KOBE 04/27
GUANG DONG BRIDGE 044W KOBE 04/27
HANJIN MADRID 0075E BUSAN 04/27 04/27 \81.55/USD
HANJIN MUNDRA 016E PUSAN 04/27
HYUNDAI BUSAN 041E SHANGHAI 04/27
OSG ADMIRAL 213N OSAKA 04/27
OSG ADMIRAL 213W KOBE 04/27
OSG ADMIRAL 213N KOBE 04/27
WAN HAI 306 S132 YOKKAICHI 04/27
YI SHENG 1217W KOBE 04/27
ANDERSON BRIDGE B060S OSAKA 04/28
ANDERSON BRIDGE B060S KOBE 04/28 04/28 \0/
ANDERSON BRIDGE B053S KOBE 04/28 04/28 \0/
ANTIGONI 1205W NAOETSU 04/28
APL THAILAND 163 BUSAN 04/28 04/28 \81.98/USD
HYUNDAI TOKYO 051E PUSAN 04/28
LANTAU BRIDGE 1212S KOBE 04/28
MOL ENDOWMENT 021E PUSAN 04/28
MOL EXPEDITOR 061E PUSAN 04/28 04/28 \82.43/USD
DOLPHIN STRAIT 1224W TOKYO 04/29
EVER DEVELOP 0626-089E KAOHSIUNG 04/29
MARCLIFF 298W KOBE 04/29
NYK TERRA 24E16 SENDAI 04/29
TS TAIPEI 12013S OSAKA 04/29
UNI-POPULAR 1348-147S KOBE 04/29
APL CHINA 165 BUSAN 04/30 04/30 \81.98/USD
BERMUDIAN EXPRESS BDEP12005S HONG KONG 04/30
CMA CGM TANCREDI US621S YOKOHAMA 04/30
DOLPHIN STRAIT 1224W KOBE 04/30
DOLPHIN STRAIT 1224W OSAKA 04/30
MANGAN 0117N TOYAMA 04/30
MING ZHOU 22 1224W OSAKA 04/30
AMUNDSEN 1209 HAKATA 05/01
CAPE MORETON 016S YOKOHAMA 05/01
CAPE MORETON 016S TOYAMA 05/01
HALIFAX EXPRESS 57E17 KOBE 05/01 05/01 \82.14/USD
KING BRIAN S018 KOBE 05/01 05/01 \0/
LEO PERDANA 0003S OSAKA 05/01
OOCL TIANJIN 69E17 KAOHSIUNG 05/01
OPTIMA 1217W KOBE 05/01
SALLY MAERSK 1206 KOBE 05/01
SUZANNE 1215W KOBE 05/01 05/01 \0/
WAN HAI 261 165S OSAKA 05/01
CAPE FARO 1206W BUSAN 05/02
HANJIN SAN FRANCISCO 0097E BUSAN 05/02 05/02 \82.5/USD
HEUNG-A DRAGON 0043S BUSAN 05/02
OOCL CHARLESTON 029S TOKYO 05/02
WAN HAI 261 S165 SHIMIZU 05/02
YM GREEN 0087E KEELUNG 05/02
CALICANTO BRIDGE 0141W KOBE 05/03
HANJIN BUDAPEST 031E PUSAN 05/03
HANJIN COLOMBO 120E PUSAN 05/03
HANJIN YANTIAN 0054E BUSAN 05/03 05/03 \82.5/USD
SUNNY PINE 1209W TOYAMA 05/03 05/03 \80.86/USD
TS JAPAN 12005S KOBE 05/03
WAN HAI 267 S149 KOBE 05/03
WAN HAI 273 S006 KOBE 05/03
HYUNDAI TOKYO 051E SHANGHAI 05/04 05/04 \82.19/USD
MAGELLAN JUPITER 1218W KOBE 05/04 05/04 \0/
MATHIS 0042W OSAKA 05/04
MOL EXPEDITOR 061EP KOBE 05/04 05/04 \82.36/USD
O.M.AUTUMNI 1204 OSAKA 05/04
SUMIDA 077W TOYAMA 05/04
WHITE MARY . MASAN 05/04
YM IMMENSE 094S TOKYO 05/04
ZI YA HE 727W YOKOHAMA 05/04
MOL ENDOWMENT 021EP TOKYO 05/05
OOCL CHARLESTON 029S KOBE 05/05
WAN HAI 225 S225 NAGOYA 05/05
KYOTO TOWER 12009S KOBE 05/06 05/06 \0/
LANTAU BEE 1226W OSAKA 05/06 05/06 \0/
LANTAU BRIDGE 1226W OSAKA 05/06
MOL CELEBRATION 025W19 KOBE 05/06
YI SHENG 1218W KOBE 05/06
YM PEOPLE 107S KOBE 05/06 05/06 \0/
ANITA L. 1210S OSAKA 05/07
MING ZHOU 77 1224W OSAKA 05/07
MOSEL TRADER 011S KOBE 05/07
WAN HAI 165 S195 OSAKA 05/07
CHARLOTTE MAERSK 1206 KOBE 05/08
JJ SUN 1214W KOBE 05/08 05/08 \0/
MAIN TRADER 026S TOKYO 05/08
MOL LOIRE 018E KOBE 05/09 05/08 \82.19/USD
SINOKOR TOKYO 1219W NAOETSU 05/09
HANJIN VALENCIA 098E PUSAN 05/10
MOL EMERALD 54082 KOBE,JAPAN 05/10
MOL LOIRE 018E NAGOYA 05/10 05/10 \81.22/USD
PACIFIC TRADER 12010S OSAKA 05/10
APL CHINA 165E YOKOHAMA 05/11
HANJIN LONDON 0126E BUSAN 05/11 05/11 \82.36/USD
OOCL ZHOUSHAN 093S NAGOYA 05/11
OSG ADMIRAL 215W KOBE 05/11
WAN HAI 305 S122 YOKKAICHI 05/11
YI SHENG 1219W KOBE 05/11
MING ZHOU 56 1224W OSAKA 05/12
OOCL ZHOUSHAN 093S OSAKA 05/12
UNI-POPULAR 1350-148S OSAKA 05/12
YM ELIXIR 036E PUSAN 05/12
IKARIA 001E SHANGHAI 05/13
MERRY STAR 907 TOYAMA 05/13
NYK VEGA 029W20 KOBE 05/13
SUMMER E 01E19 SENDAI 05/13
YM EARTH 109S OSAKA 05/13 05/13 \0/
HANSA LANGELAND S207 TOKYO 05/14
ANNABA 12011S KOBE 05/15
APL SINGAPORE 165 BUSAN 05/15 05/15 \82.36/USD
CAPE FALCON 1212S KOBE 05/15
JJ SUN 1215W OSAKA 05/15
SITC NINGBO 1213W OSAKA 05/15
STADT RATZEBURG 1217W KOBE 05/15
HANJIN LISBON 0065W OSAKA 05/16
HANJIN VALENCIA 0098E BUSAN 05/16 05/16 \80.86/USD
HANSA LANGELAND S207 NAGOYA 05/16
MOL EMPIRE 55083 NAGOYA 05/16
OOCL SAVANNAH 033S OSAKA 05/16
OOCL SAVANNAH 033S KOBE 05/16
SUMIDA 079W TOYAMA 05/16
SUNNY MAPLE 1219W NAOETSU 05/16
HANSA BRANDENBURG S018 KOBE 05/17
HS BERLIOZ 01E20 KOBE 05/17 05/16 \80.72/USD
HYUNDAI SINGAPORE 047E PUSAN 05/17
MOL EMPIRE 55083 KOBE,JAPAN 05/17
PONA 016S KOBE 05/17
RATANA THIDA 278S OSAKA 05/17
UNDARUM 1220W OSAKA 05/17
ASIAN GENIUS 203 KOBE 05/18
CONMAR DELTA 1224W KOBE 05/18 05/18 \81.4/USD
GLORY STAR 524 TOYAMA 05/18
HANJIN WASHINGTON 0123E BUSAN 05/18 05/18 \80.86/USD
JJ TOKYO 1219W OSAKA 05/18 05/18 \81.4/USD
KUO CHANG QI439SCNC KOBE 05/18 05/18
KUO CHANG 12439S KOBE 05/18
O.M.AESTATIS 1208 OSAKA 05/18
O.M.AUTUMNI 1207 OSAKA 05/18
O.M.AUTUMNI 1207 KOBE 05/18 05/18 \81.4/USD
OOCL SAVANNAH 035S YOKOHAMA 05/18
OSG ADMIRAL 216W KOBE 05/18
OSG ADMIRAL 216N OSAKA 05/18
RBD BOREA 1221W KOBE 05/18
APL ARABIA 065E PUSAN 05/19
MANGAN 0120N TOYAMA 05/19
OOCL TEXAS 076S OSAKA 05/19
SAIGON BRIDGE B240S OSAKA 05/19
SAIGON BRIDGE B240S KOBE 05/19 05/19 \0/
SITC NAGOYA 1228W KOBE 05/19 05/19 \81.29/USD
TS LAEMCHABANG 12007S YOKOHAMA 05/19
WAN HAI 221 S234 YOKKAICHI 05/19
WAN HAI 221 S234 NAGOYA 05/19
BERMUDIAN EXPRESS 12006S TOKYO 05/20
CAPE FRASER 1212S YOKOHAMA 05/20
HS BERLIOZ 01E20 SENDAI 05/20
IZU 307S KOBE 05/20 05/19 \81.29/USD
KYOTO TOWER 12010S KOBE 05/20
MOL ATTRACTION 0109S HAKATA 05/20
YM IMPROVEMENT 081S KOBE 05/20 05/20
YM IMPROVEMENT 081S OSAKA 05/20 05/20
HYPERION 1228W YOKOHAMA 05/21
LANTAU BRIDE 1220W NAGOYA 05/21
OSG BOSSTEC 1212N KOBE 05/21 05/21
APL IRIS 167 BUSAN 05/22 05/22
GUAYAQUIL BRIDGE 0032W TOKYO 05/22 05/21
HOECHST EXPRESS 14E20 KOBE 05/22 05/22
KAI PING W1238 KOBE 05/22 05/22
PEGASUS PRIME 1220N YOKOHAMA 05/22 05/22
SITC TIANJIN 1222W KOBE 05/22 05/22
STADT RATZEBURG 1218W KOBE 05/22
TINI 1221W OSAKA 05/22
WAN HAI 272 S011 YOKOHAMA 05/22
WAN HAI 275 S002 KOBE 05/22 05/22
XIN JIAN ZHEN 1846 KOBE 05/22 05/22
CAPE MORETON 017S KOBE 05/23
HANJIN SHANGHAI 0122E BUSAN 05/23 05/23
JOSCO LILY 221W KOBE 05/23 05/22
KUO CHIA QI441SCNC YOKOHAMA 05/23 05/22
MOL EMISSARY 55084 NAGOYA 05/23
MOL EMISSARY S055 NAGOYA 05/23 05/23
MOL EXPLORER 042E KOBE 05/23 05/22
O.M.AUTUMNI 1208 KOBE 05/23 05/23
PACIFIC TRADER 12011S NAGOYA 05/23
PEGASUS PRIME 1220N NAGOYA 05/23 05/23
SINOTRANS HONG KONG 1220W TOKYO 05/23 05/23
SINOTRANS XIAMEN 1213W YOKOHAMA 05/23
SITC NINGBO 1214S KOBE 05/23 05/23
SUNNY MAPLE 1220W NAOETSU 05/23
TINI 1221W KOBE 05/23 05/23
TS HONGKONG 12008S MOJI 05/23
UNDARUM 1221W KOBE 05/23 05/23
WAN HAI 162 S211 HAKATA 05/23
WAN HAI 261 S166 SHIMIZU 05/23
WAN HAI 272 S011 NAGOYA 05/23
WAN HAI 317 S058 YOKOHAMA 05/23
WESTWOOD PACIFIC 007E SHIMIZU 05/23
BREMEN BRIDGE 071E NAGOYA 05/24 05/24
CHILOE ISLAND 0003S YOKOHAMA 05/24 05/24
DONGJIN HAKATA 1261N HAKATA 05/24
HANJIN CONSTANTZA 006E KOBE 05/24
HANJIN LOS ANGELES 110E TOKYO 05/24
HOECHST EXPRESS 14E20 TOKYO 05/24 05/24
JAPAN 220 YOKOHAMA 05/24
LANTAU BREEZE 1214S SHIMIZU 05/24
LONDON EXPRESS 70E20 TOKYO 05/24 05/24
MOL COURAGE 002W21] TOKYO 05/24
MOL COURAGE 002 TOKYO 05/24
MOL COURAGE 002W21 TOKYO 05/24 05/23
MOL EMISSARY 55084 KOBE 05/24 05/24
MOL EXPLORER 042E NAGOYA 05/24
OOCL CHARLESTON 030S YOKOHAMA 05/24
POSEN 019W SHIMIZU 05/24
SINOTRANS BEIJING 1214W TOKYO 05/24 05/24
SUNNY CEDAR 1221W TOMAKOMAI 05/24
SUNNY OAK 1211W TOYAMA 05/24
TS TAIPEI 12015S TOKYO 05/24
WAN HAI 162 S211 MOJI 05/24
WAN HAI 223 S228 TOKYO 05/24 05/23
WAN HAI 261 S166 YOKOHAMA 05/24 05/24
WAN HAI 261 S166 TOKYO 05/24
WAN HAI 317 S058 NAGOYA 05/24
APL ARABIA 065E KOBE 05/25
APL SINGAPORE 165E YOKOHAMA 05/25
BREMEN BRIDGE 071E TOKYO 05/25 05/25
CALICANTO BRIDGE 142S TOKYO 05/25
CAPE MORETON 017S TOKYO 05/25 05/24
CAPE MORETON 017S YOKOHAMA 05/25
CARINA STAR 1180 TOKYO 05/25
CHILOE ISLAND 0003S TOKYO 05/25 05/24
DS ABILITY 1222W YOKOHAMA 05/25
ELBWOLF 1204 NAGOYA 05/25
HANJIN CONSTANTZA 026E21 NAGOYA 05/25
HANJIN CONSTANTZA 06E21 NAGOYA 05/25
HANJIN GENEVA 0086E BUSAN 05/25 05/25
HORAI BRIDGE S048 TOKYO 05/25
JJ STAR 1220W YOKOHAMA 05/25 05/24
JJ TOKYO 1220W KOBE 05/25 05/25
JJ TOKYO 1220W OSAKA 05/25 05/25
JOSCO VIEW 1228W YOKOHAMA 05/25 05/25
KUO CHIA QI441SCNCN KOBE 05/25
KUO CHIA QI441SCNC KOBE 05/25 05/25
MARCLIFF 1228W YOKOHAMA 05/25
MOL EXPLORER 042E SHIMIZU 05/25
O.M.AESTATIS 1209N YOKOHAMA 05/25 05/25
OOCL CHARLESTON 030S NAGOYA 05/25
OOCL GUANGZHOU 019S YOKOHAMA 05/25
OOCL GUANGZHOU 019S TOKYO 05/25
OSG BOSSTEC 1213 KOBE 05/25 05/25
SKY FLOWER 205 TOKYO 05/25
SU ZHOU HAO 1978 OSAKA 05/25 05/25
TS TAIPEI 12015S YOKOHAMA 05/25
VAN HARMONY 1212S NAGOYA 05/25
VEGA DOLOMIT 1225W KOBE 05/25 05/25
WAN HAI 223 S228 YOKOHAMA 05/25
WAN HAI 267 S150 SHIMIZU 05/25
WAN HAI 306 S133 NAGOYA 05/25
YM IMMENSE 095S CHIBA - CHIBA 05/25
ZI YA HE 730W YOKOHAMA 05/25 05/25
APL ARABIA 065E TOKYO 05/26
CALICANTO BRIDGE 142S YOKOHAMA 05/26 05/25
COSCO LONGBEACH 0076W YOKOHAMA 05/26
HANJIN CONSTANTZA 06E21 TOKYO 05/26
HANJIN CONSTANTZA 006E TOKYO 05/26
HANJIN CONSTANTZA 0006E TOKYO 05/26
HANJIN OSLO 111E PUSAN 05/26
HORAI BRIDGE S048 YOKOHAMA 05/26 05/25
MANGAN 0121N TOYAMA 05/26
MOL EXPLORER 067E TOKYO 05/26
MOL EXPLORER 042E TOKYO 05/26 05/26
OOCL CHARLESTON 030S KOBE 05/26 05/25
POSEN 019W KOBE 05/26 05/25
SATSUKI 260S YOKOHAMA 05/26 05/26
SITC XIAMEN 1228W KOBE 05/26 05/26
TS CHINA 12006S YOKOHAMA 05/26 05/26
WAN HAI 267 S150 YOKOHAMA 05/26
HAI FENG LIAN JIE 1221N HAKATA 05/27
IPANEMA 142S KOBE 05/27 05/26
NYK OCEANUS 025W22 KOBE 05/27
TS CHINA 12006S TOKYO 05/27
YM SKY 128S KOBE 05/27 05/27
O.M.AUTUMNI 1209N KOBE 05/28 05/28
SKY HOPE 207 YOKOHAMA 05/28
WAN HAI 163 S193 OSAKA 05/28
CAPE NEGRO S026 KOBE 05/29 05/29
HYPERION 1230W TOKYO 05/29
KAI PING W1240 KOBE 05/29 05/29
LOS ANDES BRIDGE A022S YOKOHAMA 05/29 05/29
MOL EMERALD 55085 YOKOHAMA 05/29 05/29
MOL EMERALD 55085 TOKYO 05/29 05/28
MOL PACE 0044W TOKYO 05/29
NYK OCEANUS 025W22 NAGOYA 05/29
NYK OCEANUS 025W22 SHIMIZU 05/29
PEGASUS PRIME 1221N YOKOHAMA 05/29 05/29
SEA-LAND COMET 1210 HAKATA 05/29
SITC KOBE 1217N KOBE 05/29
SITC TIANJIN 1223W KOBE 05/29 05/29
WARNOW CARP 020W YOKOHAMA 05/29 05/28
XIN JIAN ZHEN 1848 OSAKA 05/29 05/29
JOSCO LILY 222W KOBE 05/30 05/29
KUO YU QI443SCNC YOKOHAMA 05/30 05/29
MOL EMERALD S055 NAGOYA 05/30 05/30
MOL EXCELLENCE 075E KOBE 05/30 05/29
OSG BOSSTEC 1214 KOBE 05/30 05/30
PEGASUS PRIME 1221N NAGOYA 05/30 05/30
SINOKOR TOKYO 1222W NAOETSU 05/30
SINOTRANS HONG KONG 1201S TOKYO 05/30 05/30
SITC SHANGHAI 1212S KOBE 05/30 05/30
SUNNY MAPLE 1221W NAOETSU 05/30
TINI 1222W KOBE 05/30 05/30
UNDARUM 1222W KOBE 05/30 05/30
WAN HAI 163 S193 HAKATA 05/30
WAN HAI 302 S133 SHIMIZU 05/30
ADELHEID-S. 0001E KOBE 05/31
BUSAN EXPRESS 221 YOKOHAMA 05/31
DALLAS EXPRESS 67E21 TOKYO 05/31 05/31
GRANVILLE BRIDGE 035E NAGOYA 05/31
HANJIN MIAMI 066E PUSAN 05/31
KUO YU QI443SCNC NAGOYA 05/31
LEO PERDANA 0004S YOKOHAMA 05/31 05/31
MOL EMERALD 55085 KOBE 05/31 05/31
MOL EXCELLENCE 075E NAGOYA 05/31
NYK OCEANUS 025W TOKYO 05/31
NYK OCEANUS 025W22 TOKYO 05/31 05/30
SANTA BALBINA 0002S YOKOHAMA 05/31 05/31
SEA-LAND COMET UN221E NAGOYA 05/31
SINOTRANS XIAMEN 1214W TOKYO 05/31 05/31
SUNNY CEDAR 1222W TOMAKOMAI 05/31
WAN HAI 225 S226 CHIBA - CHIBA 05/31
WAN HAI 302 S133 YOKOHAMA 05/31 05/31
WESTWOOD RAINIER 066E SHIMIZU 05/31
ADELHEID-S. 01E22 NAGOYA 06/01
DOLPHIN STRAIT 1230W YOKOHAMA 06/01 06/01
GRANVILLE BRIDGE 035E TOKYO 06/01 06/01
JJ TOKYO 1221W OSAKA 06/01 06/01
JOSCO STAR 1222W YOKOHAMA 06/01
KUO YU QI443SCNC KOBE 06/01 06/01
